<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ISE &#187; Aktualności</title>
	<atom:link href="http://www.ise.com.pl/category/aktualnosci/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ise.com.pl</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 Mar 2026 12:51:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.6.1</generator>
		<item>
		<title>Baltic Pipe startuje jesienią, ale nadal nie wiadomo, kiedy popłynie nim gaz</title>
		<link>http://www.ise.com.pl/aktualnosci/news/baltic-pipe-startuje-jesienia-ale-nadal-nie-wiadomo-kiedy-poplynie-nim-gaz</link>
		<comments>http://www.ise.com.pl/aktualnosci/news/baltic-pipe-startuje-jesienia-ale-nadal-nie-wiadomo-kiedy-poplynie-nim-gaz#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 May 2022 07:20:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sergei</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[News & Events (info górne)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ise.com.pl/?p=3623</guid>
		<description><![CDATA[Baltic Pipe to strategiczny projekt, który ma zapewnić Polsce bezpieczeństwo energetyczne. Gazociąg to jednak nie wszystko. ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div dir="auto">Najgorsze jest to, że obecnie gazu brakuje w całej Europie, a my musimy ustawić się w kolejce. Problem w tym, że jesteśmy w niej dopiero na czwartym, lub nawet piątym miejscu. Przed nami są dużo więksi i bogatsi – komentuje dr Andrzej Sikora, Prezes Instytutu Studiów Energetycznych.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div> Zapraszamy do lektury artykułu na <a href="https://www.money.pl/gospodarka/baltic-pipe-startuje-jesienia-ale-nadal-nie-wiadomo-kiedy-poplynie-nim-gaz-6765657109637920a.html">money.pl</a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ise.com.pl/aktualnosci/news/baltic-pipe-startuje-jesienia-ale-nadal-nie-wiadomo-kiedy-poplynie-nim-gaz/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zapraszamy do udziału w konferencji „Okrągły stół polskiej Chemii”</title>
		<link>http://www.ise.com.pl/aktualnosci/news/zapraszamy-do-udzialu-w-konferencji-okragly-stol-polskiej-chemii</link>
		<comments>http://www.ise.com.pl/aktualnosci/news/zapraszamy-do-udzialu-w-konferencji-okragly-stol-polskiej-chemii#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Oct 2021 09:50:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sergei</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[News & Events (info górne)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ise.com.pl/?p=3603</guid>
		<description><![CDATA[Dyskusja odbędzie się podczas gali z okazji jubileuszu 30-lecia firmy Marma Polskie Folie, w dniu 15 października 2021 r. (piątek) o godz. 17.00 w hotelu Hilton Garden Inn Rzeszów w Rzeszowie oraz będzie transmitowana on-line.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Informujemy, że Prezes ISE weźmie udział w konferencji „Okrągły stół polskiej Chemii”.</p>
<p>Chemia to jeden z filarów polskiego przemysłu. Trudno wyobrazić sobie sprawnie funkcjonującą gospodarkę bez zaangażowania branży obsługującej tak wielkie spektrum powiązanych z nią działalności – od produkcji farmaceutycznej, poprzez paliwa i nawozy, aż po budownictwo i infrastrukturę.</p>
<p>Trudno wyobrazić sobie wielki modernizacyjny skok w ramach planowanych dużych programów modernizacyjnych po pandemicznej recesji. Jednocześnie to branża borykająca się z szeregiem wyzwań – wzrastającymi cenami energii, wahaniami na rynku surowców, wymaganą przez Komisję Europejską transformacją klimatyczną. Jak uwolnić tkwiący w polskiej chemii potencjał by stała się kołem zamachowym dla rozwoju reszty rodzimej <a title="Gospodarka" href="https://www.gazetaprawna.pl/tagi/gospodarka" target="_blank" data-saferedirecturl="https://www.google.com/url?q=https://www.gazetaprawna.pl/tagi/gospodarka&amp;source=gmail&amp;ust=1634288638711000&amp;usg=AFQjCNGTUoTuZe7OQkNFZmBr5IZxeVnU_g">gospodarki</a>?</p>
<p>Zagadnienia:</p>
<ul>
<li>Rola chemii jako sektora wyróżnionego w Polityce Przemysłowej Polski</li>
<li>Ewolucja branży w świetle walki z globalnym ociepleniem</li>
<li>Surowce i energetyka – jak radzić sobie z rosnącymi kosztami?</li>
<li>Czy import spoza UE należy powstrzymać – o mechanizmie kontroli granic.</li>
<li>Czym da się wygrać z Zachodem, czym ze Wschodem? &#8211; wyzwania stojące przed eksportem.</li>
</ul>
<p>Debatę poprowadzi Grzegorz Kowalczyk, dziennikarz „Dziennika Gazety Prawnej”</p>
<p>Dyskusja odbędzie się podczas gali z okazji jubileuszu 30-lecia firmy Marma Polskie Folie, w dniu 15 października 2021 r. (piątek) o godz. 17.00 w <a title="Hotele" href="https://www.gazetaprawna.pl/tagi/hotele" target="_blank" data-saferedirecturl="https://www.google.com/url?q=https://www.gazetaprawna.pl/tagi/hotele&amp;source=gmail&amp;ust=1634288638711000&amp;usg=AFQjCNESJWjaZOmQCPMWGU8yWkdCC1kGmQ">hotelu</a> Hilton Garden Inn Rzeszów w Rzeszowie.</p>
<p>Transmitowana będzie na żywo na <a href="http://www.gazetaprawna.pl/" target="_blank" data-saferedirecturl="https://www.google.com/url?q=http://www.gazetaprawna.pl&amp;source=gmail&amp;ust=1634288638711000&amp;usg=AFQjCNFNGG0_nqrz-PH4kDT5oJa4qqYN4g">www.gazetaprawna.pl</a>, <a href="http://www.forsal.pl/" target="_blank" data-saferedirecturl="https://www.google.com/url?q=http://www.forsal.pl&amp;source=gmail&amp;ust=1634288638711000&amp;usg=AFQjCNFordNhp6ntNKd7fUP3hVicJtlJHA">www.forsal.pl</a> oraz <a href="https://www.facebook.com/events/888898341741734" target="_blank" data-saferedirecturl="https://www.google.com/url?q=https://www.facebook.com/events/888898341741734&amp;source=gmail&amp;ust=1634288638711000&amp;usg=AFQjCNF9qbR5M5I9kjcpBDjYdIT-l92aUA">www.facebook.com/<wbr />gazetaprawnapl</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ise.com.pl/aktualnosci/news/zapraszamy-do-udzialu-w-konferencji-okragly-stol-polskiej-chemii/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rachunki za dobra energetycznie są jednymi z największych w UE</title>
		<link>http://www.ise.com.pl/aktualnosci/rachunki-za-dobra-energetycznie-sa-jednymi-z-najwiekszych-w-ue</link>
		<comments>http://www.ise.com.pl/aktualnosci/rachunki-za-dobra-energetycznie-sa-jednymi-z-najwiekszych-w-ue#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Oct 2021 20:56:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sergei</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Featured(info na dole)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ise.com.pl/?p=3594</guid>
		<description><![CDATA[Hurtowy wzrost cen prądu, gazu i inflacji boli, bo nasze pieniądze w bankach tracą na wartości, tracą siłę nabywczą, a beneficjentem takiego działania jest rząd.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Epoka ropy naftowej i paliw kopalnych skończy się długo przed tym, gdy na świecie skończy się ropa i węgiel &#8211; mówi w rozmowie z portalem <a href="https://nettg.pl/gornictwo/180644/hurtowy-wzrost-cen-pradu-gazu-i-inflacji-boli-bo-nasze-pieniadze-w-bankach-traca-na-wartosci-traca-sile-nabywcza-a-beneficjentem-takiego-dzialania-jest-rzad">nettg.pl</a> dr inż. Andrzej Paweł Sikora, prezes Instytutu Studiów Energetycznych Sp. z o.o. w Warszawie.</p>
<p>Czytaj dalej na stronie <a href="https://nettg.pl/gornictwo/180644/hurtowy-wzrost-cen-pradu-gazu-i-inflacji-boli-bo-nasze-pieniadze-w-bankach-traca-na-wartosci-traca-sile-nabywcza-a-beneficjentem-takiego-dzialania-jest-rzad">nettg.pl</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ise.com.pl/aktualnosci/rachunki-za-dobra-energetycznie-sa-jednymi-z-najwiekszych-w-ue/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>W Polsce brakuje mi wizji, może wizjonera jak nasza noblistka Maria Skłodowska-Curie sto lat temu &#8211; uważa dr inż. Andrzej Paweł Sikora</title>
		<link>http://www.ise.com.pl/aktualnosci/w-polsce-brakuje-mi-wizji-moze-wizjonera-jak-nasza-noblistka-maria-sklodowska-curie-sto-lat-temu-uwaza-dr-inz-andrzej-pawel-sikora</link>
		<comments>http://www.ise.com.pl/aktualnosci/w-polsce-brakuje-mi-wizji-moze-wizjonera-jak-nasza-noblistka-maria-sklodowska-curie-sto-lat-temu-uwaza-dr-inz-andrzej-pawel-sikora#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Aug 2021 11:36:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sergei</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Featured(info na dole)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ise.com.pl/?p=3591</guid>
		<description><![CDATA[Aby mówić o polityce energetycznej, która jest niejako krwioobiegiem gospodarki, trzeba mieć konsensus społeczny i uzgodnioną wizję rozwoju gospodarczego kraju na co najmniej jedno/dwa pokolenia. Tego nam brak. - Andrzej Sikora, Prezes Zarządu Instytutu Studiów Energetycznych dla nettg.pl]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Wywiad dostępny na stronie <a href="https://nettg.pl/gornictwo/179079/umiec-zatrzymac-zatrzymac-marie-sklodowska-xxi-wieku-jezeli-taka-sie-pojawi-przed-emigracja-na-sorbone">nettg.pl</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ise.com.pl/aktualnosci/w-polsce-brakuje-mi-wizji-moze-wizjonera-jak-nasza-noblistka-maria-sklodowska-curie-sto-lat-temu-uwaza-dr-inz-andrzej-pawel-sikora/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Podziękowania dla Andrzeja Sikory za udział w IX edycji Ogólnopolskiego Szczytu Energetycznego OSE Gdańsk</title>
		<link>http://www.ise.com.pl/aktualnosci/news/podziekowania-dla-andrzeja-sikory-6</link>
		<comments>http://www.ise.com.pl/aktualnosci/news/podziekowania-dla-andrzeja-sikory-6#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2021 11:44:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sergei</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[News & Events (info górne)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ise.com.pl/?p=3587</guid>
		<description><![CDATA[Za udział i wsparcie merytoryczne]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ise.com.pl/wp-content/uploads/2021/07/Podziękowanie-OSE-2021-p.-Andrzej-Sikora.pdf">Podziękowania dla Andrzeja Sikory</a> za udział i wsparcie merytoryczne podczas IX edycji Ogólnopolskiego Szczytu Energetycznego OSE Gdańsk 2021 „Energetyka dla gospodarki – gospodarka dla energetyki”, który odbył się w dniach 21-22 czerwca br. w Gdańsku w Muzeum II Wojny Światowej.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ise.com.pl/aktualnosci/news/podziekowania-dla-andrzeja-sikory-6/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nagranie panelu eksperckiego z Konferencji TRIGON Green-Tech Conference 2021</title>
		<link>http://www.ise.com.pl/aktualnosci/news/trigon-green-tech-conference-2021-online-7-9-kwietnia-2021-r</link>
		<comments>http://www.ise.com.pl/aktualnosci/news/trigon-green-tech-conference-2021-online-7-9-kwietnia-2021-r#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Apr 2021 09:14:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sergei</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[News & Events (info górne)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ise.com.pl/?p=3567</guid>
		<description><![CDATA[Magazyny energii i wodór &#124; Fotowoltaika, wiatraki lądowe i morskie &#124; Koszty CO2 i cena energii oraz podsumowanie konferencji]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Zapraszamy do obejrzenia nagrania panelu eksperckiego &#8220;Magazyny energii i wodór | Fotowoltaika, wiatraki lądowe i morskie | Koszty CO2 i cena energii&#8221; z Konferencji TRIGON Green-Tech Conference 2021 w którym wziął udział Dr inż. Andrzej Sikora, Prezes Zarządu Instytutu Studiów Energetycznych Sp. z o.o.</p>
<p><a href="https://www.gpw.pl/aktualnosc?cmn_id=110830&amp;title=TRIGON+Green-Tech+Conference+2021">Więcej informacji oraz pozostałe nagrania z konferencji dostępne na stronie gpw.pl</a></p>
<p>Publikujemy również podsumowanie konferencji <a href="http://www.ise.com.pl/wp-content/uploads/2021/04/Trigon-Green-Tech-Conference-2021-Podsumowanie.pdf">Trigon Green -Tech Conference 2021</a> w formacie pdf<br />
<iframe title="YouTube video player" src="https://www.youtube.com/embed/BASeBrpErKg" height="315" width="560" allowfullscreen="" frameborder="0"></iframe></p>
<div dir="auto"></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ise.com.pl/aktualnosci/news/trigon-green-tech-conference-2021-online-7-9-kwietnia-2021-r/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wodór – Budulec Wszechświata, Ziemska Anomalia Czy Powszechnie Dostępne Paliwo?</title>
		<link>http://www.ise.com.pl/aktualnosci/news/hydrogen-building-material-of-the-universe-earth-anomaly-or-commonly-available-fuel-wodor-budulec-wszechswiata-ziemska-anomalia-czy-powszechnie-dostepne-paliwo</link>
		<comments>http://www.ise.com.pl/aktualnosci/news/hydrogen-building-material-of-the-universe-earth-anomaly-or-commonly-available-fuel-wodor-budulec-wszechswiata-ziemska-anomalia-czy-powszechnie-dostepne-paliwo#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2021 13:25:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sergei</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[News & Events (info górne)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ise.com.pl/?p=3534</guid>
		<description><![CDATA[Polecamy artykuł z pierwszej strony najnowszego Polish Technical Review 2020-4 autorstwa Andrzeja Sikory i Mateusza Sikory z Instytutu Studiów Energetycznych]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div dir="auto">Na pierwszej stronie najnowszego <a href="http://polishtechnicalreview.com/">Polish Technical Review</a> 2020-4 ukazał się artykuł autorstwa Andrzeja Sikory i Mateusza Sikory z Instytutu Studiów Energetycznych „Hydrogen – building material of the Universe, earth anomaly or commonly available fuel? Wodór – Budulec Wszechświata, Ziemska Anomalia Czy Powszechnie Dostępne Paliwo?”  Zapraszamy do lektury.<a tabindex="0" role="link" href="https://www.facebook.com/hashtag/hydrogen?__eep__=6&amp;__cft__[0]=AZUGNb3jE-x3ukm3GAn-stsvbcwOGGVG15_mEBcpB2mse16c4sGEJXxVIfoYo2S2lrN__dPM3eXOYnuFsV8lv9uEmCUHUqCL4MKCdb7zaWdhd8kd3_hbFVdVwRmi5cZURZFhW_OtCZvRQOkDwpMyrxHX&amp;__tn__=*NK-R"><br />
</a></div>
<div dir="auto"><a href="http://polishtechnicalreview.com/images/volumens/images/volumens/PTR_4_2020/PTR2020-4-1.pdf">http://polishtechnicalreview.com/images/volumens/images/volumens/PTR_4_2020/PTR2020-4-1.pdf</a></div>
<p><a href="http://polishtechnicalreview.com/images/volumens/images/volumens/PTR_4_2020/PTR2020-4-1.pdf"> </a></p>
<div></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ise.com.pl/aktualnosci/news/hydrogen-building-material-of-the-universe-earth-anomaly-or-commonly-available-fuel-wodor-budulec-wszechswiata-ziemska-anomalia-czy-powszechnie-dostepne-paliwo/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>18-19 listopada odbędzie się VIII Konferencja Techniczna „Nowy Model Energetyki”</title>
		<link>http://www.ise.com.pl/aktualnosci/news/18-19-listopada-odbedzie-sie-viii-konferencja-techniczna-nowy-model-energetyki</link>
		<comments>http://www.ise.com.pl/aktualnosci/news/18-19-listopada-odbedzie-sie-viii-konferencja-techniczna-nowy-model-energetyki#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2020 12:01:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sergei</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[News & Events (info górne)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ise.com.pl/?p=3522</guid>
		<description><![CDATA[Konferencja odbędzie się w formule on-line. Podczas wydarzenia dyskutować będziemy o kluczowych kwestiach związanych z rozwojem polskiej energetyki stojącej przed dynamiczną transformacją. Zapraszamy do rejestracji.
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Wydawnictwo „Nowa Energia” zaprasza do udziału w <a href="https://konferencje.nowa-energia.com.pl/energetyka/2020/">VIII Konferencji Technicznej „Nowy Model Energetyki”</a>, która odbędzie się w dniach 18-19 listopada 2020 r. w formule on-line. Podczas wydarzenia dyskutować będziemy o kluczowych kwestiach związanych z rozwojem polskiej energetyki stojącej przed dynamiczną transformacją.</p>
<p>Kluczowe tematy, które będą poruszone:<br />
- Polityka Energetyczna Polski PEP 2040<br />
- Energetyka Jądrowa &#8211; SMR &#8211; technologia przyszłości zaczyna się już dziś<br />
- Wielkoskalowa Energetyka Odnawialnych Źródeł Energii &#8211; offshore, fotowoltaika, biomasa<br />
- Bloki na Parametry Nadkrytyczne<br />
- Bloki wielopaliwowe &#8211; szansa dla paliw lokalnych<br />
- Bloki IGCC &#8211; szansa dla węgla<br />
- Bloki Gazowe &#8211; stabilizacja systemu<br />
- Strategia i technologie wodorowe<br />
- Energetyka przemysłowa.</p>
<p>W trakcie Konferencji:<br />
Poznamy potencjał polskiej energetyki w zakresie wytwarzania energii<br />
Wysłuchamy prezentacji i dyskusji przedstawicieli Grup Energetycznych, naukowców, inwestorów, dostawców technologii<br />
Pozyskamy solidną wiedzę na temat obecnego stanu rynku energii i rynku mocy oraz regulacji prawnych<br />
Zdobędziemy nieocenioną wiedzę branżową od wysokich rangą przedstawicieli z całego łańcucha dostaw w celu udoskonalenia strategii biznesowej na najbliższe lata<br />
Wymienimy doświadczenia.<br />
Wydarzenie odbędzie się w formule on-line.</p>
<p>Rejestracja <a href="https://konferencje.nowa-energia.com.pl/energetyka/2020/">https://konferencje.nowa-energia.com.pl/energetyka/2020/<br />
</a><br />
Data zakończenia rejestracji: 16.11.2020 r.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ise.com.pl/aktualnosci/news/18-19-listopada-odbedzie-sie-viii-konferencja-techniczna-nowy-model-energetyki/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stacje paliw &#8211; Sprzedaż detaliczna. Raport 2020</title>
		<link>http://www.ise.com.pl/aktualnosci/stacje-paliw-sprzedaz-detaliczna-raport-2020</link>
		<comments>http://www.ise.com.pl/aktualnosci/stacje-paliw-sprzedaz-detaliczna-raport-2020#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2020 20:56:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sergei</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Featured(info na dole)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ise.com.pl/?p=3509</guid>
		<description><![CDATA[Raport zawiera najnowsze prognozy, analizy, dane statystyczne, informacje o inwestycjach w skali kraju i regionach, wyniki finansowe, wypowiedzi najwybitniejszych ekspertów. ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Raport zawiera najnowsze prognozy, analizy, dane statystyczne, informacje o inwestycjach w skali kraju i regionach, wyniki finansowe, wypowiedzi najwybitniejszych ekspertów.</p>
<p><img class="alignleft size-full wp-image-3512" alt="Stacje-Paliw-Sprzedaż-Detaliczna-RAPORT-2020-scaled-344x444" src="http://www.ise.com.pl/wp-content/uploads/2020/09/Stacje-Paliw-Sprzedaż-Detaliczna-RAPORT-2020-scaled-344x444.jpg" width="344" height="444" /></p>
<p>Czytaj raport na stronie <a href="https://www.petrolnet.pl/stacje-paliw-sprzedaz-detaliczna-raport/">petrolnet.pl</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ise.com.pl/aktualnosci/stacje-paliw-sprzedaz-detaliczna-raport-2020/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jak w razie konsolidacji Orlen i Lotos może wyglądać nowe rozdanie na rynku stacji paliw w Polsce?</title>
		<link>http://www.ise.com.pl/aktualnosci/news/jak-w-razie-konsolidacji-orlen-i-lotos-moze-wygladac-nowe-rozdanie-na-rynku-stacji-paliw-w-polsce</link>
		<comments>http://www.ise.com.pl/aktualnosci/news/jak-w-razie-konsolidacji-orlen-i-lotos-moze-wygladac-nowe-rozdanie-na-rynku-stacji-paliw-w-polsce#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2020 20:31:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sergei</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[News & Events (info górne)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ise.com.pl/?p=3506</guid>
		<description><![CDATA[14 lipca 2020 r. Komisja Europejska warunkowo zatwierdziła przejęcie Lotosu przez PKN Orlen. Informacja ta – w slangu PR (czy może lepiej „dziennikarskim”) – została natychmiast przykryta wydarzeniem podpisania listu intencyjnego ze Skarbem Państwa (SP) na przejęcie akcji PGNiG.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h5>Andrzej Sikora, prezes Instytutu Studiów Energetycznych podjął się opisania możliwych losów rynku stacji paliw, po ewentualnej fuzji PKN ORLEN i Grupą LOTOS. <a href="https://www.petrolnet.pl/prezes-ise-jak-w-razie-konsolidacji-moze-wygladac-nowe-rozdanie-na-rynku-stacji-paliw-w-polsce/">Zapraszamy do lektury!</a></h5>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ise.com.pl/aktualnosci/news/jak-w-razie-konsolidacji-orlen-i-lotos-moze-wygladac-nowe-rozdanie-na-rynku-stacji-paliw-w-polsce/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
