<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ISE &#187; Featured(info na dole)</title>
	<atom:link href="http://www.ise.com.pl/category/featured/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ise.com.pl</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 Mar 2026 12:51:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.6.1</generator>
		<item>
		<title>Rachunki za dobra energetycznie są jednymi z największych w UE</title>
		<link>http://www.ise.com.pl/aktualnosci/rachunki-za-dobra-energetycznie-sa-jednymi-z-najwiekszych-w-ue</link>
		<comments>http://www.ise.com.pl/aktualnosci/rachunki-za-dobra-energetycznie-sa-jednymi-z-najwiekszych-w-ue#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Oct 2021 20:56:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sergei</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Featured(info na dole)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ise.com.pl/?p=3594</guid>
		<description><![CDATA[Hurtowy wzrost cen prądu, gazu i inflacji boli, bo nasze pieniądze w bankach tracą na wartości, tracą siłę nabywczą, a beneficjentem takiego działania jest rząd.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Epoka ropy naftowej i paliw kopalnych skończy się długo przed tym, gdy na świecie skończy się ropa i węgiel &#8211; mówi w rozmowie z portalem <a href="https://nettg.pl/gornictwo/180644/hurtowy-wzrost-cen-pradu-gazu-i-inflacji-boli-bo-nasze-pieniadze-w-bankach-traca-na-wartosci-traca-sile-nabywcza-a-beneficjentem-takiego-dzialania-jest-rzad">nettg.pl</a> dr inż. Andrzej Paweł Sikora, prezes Instytutu Studiów Energetycznych Sp. z o.o. w Warszawie.</p>
<p>Czytaj dalej na stronie <a href="https://nettg.pl/gornictwo/180644/hurtowy-wzrost-cen-pradu-gazu-i-inflacji-boli-bo-nasze-pieniadze-w-bankach-traca-na-wartosci-traca-sile-nabywcza-a-beneficjentem-takiego-dzialania-jest-rzad">nettg.pl</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ise.com.pl/aktualnosci/rachunki-za-dobra-energetycznie-sa-jednymi-z-najwiekszych-w-ue/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>W Polsce brakuje mi wizji, może wizjonera jak nasza noblistka Maria Skłodowska-Curie sto lat temu &#8211; uważa dr inż. Andrzej Paweł Sikora</title>
		<link>http://www.ise.com.pl/aktualnosci/w-polsce-brakuje-mi-wizji-moze-wizjonera-jak-nasza-noblistka-maria-sklodowska-curie-sto-lat-temu-uwaza-dr-inz-andrzej-pawel-sikora</link>
		<comments>http://www.ise.com.pl/aktualnosci/w-polsce-brakuje-mi-wizji-moze-wizjonera-jak-nasza-noblistka-maria-sklodowska-curie-sto-lat-temu-uwaza-dr-inz-andrzej-pawel-sikora#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Aug 2021 11:36:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sergei</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Featured(info na dole)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ise.com.pl/?p=3591</guid>
		<description><![CDATA[Aby mówić o polityce energetycznej, która jest niejako krwioobiegiem gospodarki, trzeba mieć konsensus społeczny i uzgodnioną wizję rozwoju gospodarczego kraju na co najmniej jedno/dwa pokolenia. Tego nam brak. - Andrzej Sikora, Prezes Zarządu Instytutu Studiów Energetycznych dla nettg.pl]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Wywiad dostępny na stronie <a href="https://nettg.pl/gornictwo/179079/umiec-zatrzymac-zatrzymac-marie-sklodowska-xxi-wieku-jezeli-taka-sie-pojawi-przed-emigracja-na-sorbone">nettg.pl</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ise.com.pl/aktualnosci/w-polsce-brakuje-mi-wizji-moze-wizjonera-jak-nasza-noblistka-maria-sklodowska-curie-sto-lat-temu-uwaza-dr-inz-andrzej-pawel-sikora/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stacje paliw &#8211; Sprzedaż detaliczna. Raport 2020</title>
		<link>http://www.ise.com.pl/aktualnosci/stacje-paliw-sprzedaz-detaliczna-raport-2020</link>
		<comments>http://www.ise.com.pl/aktualnosci/stacje-paliw-sprzedaz-detaliczna-raport-2020#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2020 20:56:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sergei</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Featured(info na dole)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ise.com.pl/?p=3509</guid>
		<description><![CDATA[Raport zawiera najnowsze prognozy, analizy, dane statystyczne, informacje o inwestycjach w skali kraju i regionach, wyniki finansowe, wypowiedzi najwybitniejszych ekspertów. ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Raport zawiera najnowsze prognozy, analizy, dane statystyczne, informacje o inwestycjach w skali kraju i regionach, wyniki finansowe, wypowiedzi najwybitniejszych ekspertów.</p>
<p><img class="alignleft size-full wp-image-3512" alt="Stacje-Paliw-Sprzedaż-Detaliczna-RAPORT-2020-scaled-344x444" src="http://www.ise.com.pl/wp-content/uploads/2020/09/Stacje-Paliw-Sprzedaż-Detaliczna-RAPORT-2020-scaled-344x444.jpg" width="344" height="444" /></p>
<p>Czytaj raport na stronie <a href="https://www.petrolnet.pl/stacje-paliw-sprzedaz-detaliczna-raport/">petrolnet.pl</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ise.com.pl/aktualnosci/stacje-paliw-sprzedaz-detaliczna-raport-2020/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Czy wodór będzie dla świata rewolucją na miarę maszyny parowej?</title>
		<link>http://www.ise.com.pl/aktualnosci/czy-wodor-bedzie-dla-swiata-rewolucja-na-miare-maszyny-parowej</link>
		<comments>http://www.ise.com.pl/aktualnosci/czy-wodor-bedzie-dla-swiata-rewolucja-na-miare-maszyny-parowej#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2020 09:03:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sergei</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Featured(info na dole)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ise.com.pl/?p=3493</guid>
		<description><![CDATA[Jakie wyzwania stoją przed rozwojem gospodarki wodorowej? Kiedy gospodarka wodorowa będzie na tyle dojrzała, by zająć większościowe miejsce w głównych sektorach gospodarki? O tym Magdalena Maj, analityk zespołu energii i klimatu Polski Instytut Ekonomiczny, rozmawia z dr. inż. Andrzejem Sikorą, prezesem Instytutu Studiów Energetycznych.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Unia Europejska zamierza osiągnąć neutralność klimatyczną do 2050 r. Wymagana do tego transformacja energetyczna może zostać oparta na wykorzystaniu wodoru, który ma wiele zastosowań m.in. w energetyce, przemyśle czy transporcie.<br />
Polska już jest jednym z głównych producentów wodoru w Europie, ale obecnie jest to głównie szary wodór produkowany z paliw kopalnych bez wychwytu CO2, a nie zielony, wytwarzany bezemisyjnie. Przed nami stoi ogromna szansa, lecz by ją wykorzystać, musimy znaleźć taką technologię uwalniania wodoru, by ilość energii wymaganej do tego procesu nie była większa od pozyskanej.<br />
Na jakim etapie są poszukiwania takiej technologii? Jakie wyzwania stoją przed rozwojem gospodarki wodorowej? Kiedy gospodarka wodorowa będzie na tyle dojrzała, by zająć większościowe miejsce w głównych sektorach gospodarki? O tym Magdalena Maj, analityk zespołu energii i klimatu PIE, rozmawia z dr. inż. Andrzejem Sikorą, prezesem Instytutu Studiów Energetycznych.</p>
<p>Zapraszamy do odsłuchania podcastu!</p>
<div dir="auto"></div>
<div dir="auto"></div>
<p><iframe src="https://w.soundcloud.com/player/?url=https%3A//api.soundcloud.com/tracks/891541024&amp;color=%23f22762&amp;auto_play=false&amp;hide_related=false&amp;show_comments=true&amp;show_user=true&amp;show_reposts=false&amp;show_teaser=true" height="166" width="100%" frameborder="no" scrolling="no"></iframe></p>
<div style="font-size: 10px; color: #cccccc; line-break: anywhere; word-break: normal; overflow: hidden; white-space: nowrap; text-overflow: ellipsis; font-family: Interstate,Lucida Grande,Lucida Sans Unicode,Lucida Sans,Garuda,Verdana,Tahoma,sans-serif; font-weight: 100;"><a style="color: #cccccc; text-decoration: none;" title="Polski Instytut Ekonomiczny" href="https://soundcloud.com/user-98110452" target="_blank">Polski Instytut Ekonomiczny</a> · <a style="color: #cccccc; text-decoration: none;" title="Pojutrze: Czy wodór będzie dla świata rewolucją na miarę maszyny parowej?" href="https://soundcloud.com/user-98110452/pojutrze-czy-wodor-bedzie-dla-swiata-rewolucja-na-miare-maszyny-parowej" target="_blank">Pojutrze: Czy wodór będzie dla świata rewolucją na miarę maszyny parowej?</a></div>
<div style="font-size: 10px; color: #cccccc; line-break: anywhere; word-break: normal; overflow: hidden; white-space: nowrap; text-overflow: ellipsis; font-family: Interstate,Lucida Grande,Lucida Sans Unicode,Lucida Sans,Garuda,Verdana,Tahoma,sans-serif; font-weight: 100;"></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ise.com.pl/aktualnosci/czy-wodor-bedzie-dla-swiata-rewolucja-na-miare-maszyny-parowej/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bez transformacji nie będzie wsparcia gazu.</title>
		<link>http://www.ise.com.pl/aktualnosci/bez-transformacji-nie-bedzie-wsparcia-gazu</link>
		<comments>http://www.ise.com.pl/aktualnosci/bez-transformacji-nie-bedzie-wsparcia-gazu#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 May 2020 11:09:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sergei</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Featured(info na dole)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ise.com.pl/?p=3461</guid>
		<description><![CDATA[Gdy pandemia się skończy i będzie wiadomo, na czym stoimy, to będzie czas na rozmowy o finansowaniu gazu. Teraz wolałbym zobaczyć w końcu politykę energetyczną państwa - Andrzej Sikora, prezes zarządu Instytutu Studiów Energetycznych dla WNP.PL]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Minister klimatu Michał Kurtyka uważa, że niezbędne jest utrzymanie możliwości finansowania gazu ziemnego w ramach instytucji finansujących w UE. Zdaniem Aleksandry Gawlikowskiej-Fyk (Forum Energii) nie możemy oczekiwać większych środków na projekty gazowe bez pokazania planu transformacji. Andrzej Sikora, prezes Instytutu Studiów Energetycznych, twierdzi, że kategoryczne stawianie sprawy finansowania gazu właśnie teraz nie jest dobrą strategią. Mamy problemy o wiele poważniejsze.</p>
<p>Czytaj więcej na stronie <a href="https://www.wnp.pl/wiadomosci/392627.html">WNP.PL</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ise.com.pl/aktualnosci/bez-transformacji-nie-bedzie-wsparcia-gazu/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prezes ISE: w mgnieniu oka globalny popyt na ropę naftową spadł o 20–25 proc.</title>
		<link>http://www.ise.com.pl/aktualnosci/prezes-ise-w-mgnieniu-oka-globalny-popyt-na-rope-naftowa-spadl-o-20-25-proc</link>
		<comments>http://www.ise.com.pl/aktualnosci/prezes-ise-w-mgnieniu-oka-globalny-popyt-na-rope-naftowa-spadl-o-20-25-proc#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2020 09:25:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sergei</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Featured(info na dole)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ise.com.pl/?p=3452</guid>
		<description><![CDATA[Zachęcamy do lektury obszernego artykułu w którym dr inż. Andrzej Sikora wyjaśnia bieżącą sytuację na rynku ropy i paliw płynnych.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Kontrakty na ropę naftową są normalnymi instrumentami finansowymi i praktycznie do fizycznej dostawy ropy do odbiorcy dochodzi mniej niż w 10 proc. przypadków – reszta to czysta spekulacja – tak jak na złocie, czy walutach – mówi dr inż. Andrzej Sikora, prezes Instytutu Studiów Energetycznych. Zachęcamy do lektury obszernego artykułu przygotowanego specjalnie dla czytelników portalu Petrolnet oraz magazynu Stacja Benzynowa &amp; Convenience Store, w którym wyjaśnia bieżącą sytuację na rynku ropy i paliw płynnych.</p>
<p>Więcej na <a href="http://www.petrolnet.pl/prezes-ise-w-mgnieniu-oka-globalny-popyt-na-rope-naftowa-spadl-o-20-25-proc/">stronie</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ise.com.pl/aktualnosci/prezes-ise-w-mgnieniu-oka-globalny-popyt-na-rope-naftowa-spadl-o-20-25-proc/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Andrzej Sikora: ograniczanie skutków epidemii w górnictwie to rola rządu</title>
		<link>http://www.ise.com.pl/aktualnosci/andrzej-sikora-ograniczanie-skutkow-epidemii-w-gornictwie-to-rola-rzadu</link>
		<comments>http://www.ise.com.pl/aktualnosci/andrzej-sikora-ograniczanie-skutkow-epidemii-w-gornictwie-to-rola-rzadu#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2020 12:02:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sergei</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Featured(info na dole)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ise.com.pl/?p=3439</guid>
		<description><![CDATA[Branża górnicza od lat przeżywa problemy ze spadającym wydobyciem i rosnącymi hałdami. Teraz dodatkowo musi radzić sobie ze skutkami epidemii COVID-19. O problemach sektora wydobywczego, potencjalnych skutkach koronawirusa i braku rządowej polityki energetycznej mówi dr inż. Andrzej Sikora, prezes Instytutu Studiów Energetycznych.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Branża górnicza od lat przeżywa problemy ze spadającym wydobyciem i rosnącymi hałdami. Teraz dodatkowo musi radzić sobie ze skutkami epidemii COVID-19. Spółki podejmują działania, ale z doniesień górników wynika, że nie wygląda to dobrze. O problemach sektora wydobywczego, potencjalnych skutkach koronawirusa i braku rządowej polityki energetycznej mówi dr inż. Andrzej Sikora, prezes Instytutu Studiów Energetycznych.</p>
<p>Czytaj więcej na stronie <a href="https://inzynieria.com/toptematcovid19/wywiady/58252,andrzej-sikora-ograniczanie-skutkow-epidemii-w-gornictwie-to-rola-rzadu" target="_blank">inzyneria.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ise.com.pl/aktualnosci/andrzej-sikora-ograniczanie-skutkow-epidemii-w-gornictwie-to-rola-rzadu/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Międzynarodowa Konferencja DRILLING-OIL-GAS AGH 2020 odbędzie się 5-7 czerwca</title>
		<link>http://www.ise.com.pl/aktualnosci/miedzynarodowa-konferencja-drilling-oil-gas-agh-2020-odbedzie-sie-5-7-czerwca</link>
		<comments>http://www.ise.com.pl/aktualnosci/miedzynarodowa-konferencja-drilling-oil-gas-agh-2020-odbedzie-sie-5-7-czerwca#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Mar 2020 23:03:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sergei</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Featured(info na dole)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ise.com.pl/?p=3432</guid>
		<description><![CDATA[Na sesji inauguracyjnej wystąpi dr inż. Andrzej Sikora (Instytut Studiów Energetycznych).]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div><strong>Szanowni Państwo!</strong></p>
<div><strong><br />
</strong>Z przyjemnością informujemy, że w dniach<strong> 3-5 czerwca 2020 </strong>roku odbędzie się pod patronatem<br />
JM Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej</p>
<p>31. Międzynarodowa Konferencja DRILLING-OIL-GAS AGH 2020,<br />
pod hasłem:<br />
<strong><br />
Innovative and sustainable development in the oil and gas industry<br />
</strong></div>
<div><strong><br />
</strong>Konferencja jest międzynarodowym forum dla naukowców, przedsiębiorców oraz przedstawicieli firm działających w obszarach związanych z górnictwem nafty i gazu. Podczas Konferencji przedstawione będą najnowsze naukowe i przemysłowe osiągnięcia branży naftowej i gazowniczej.<br />
W programie Konferencji przewidujemy organizację sesji plenarnej, sesji specjalistycznych oraz sesji posterowej o tematyce związanej<br />
m.in. z:</div>
<div><strong><br />
</strong>• technologiami i technikami wiertniczymi,<br />
• poszukiwaniem i udostępnianiem złóż surowców płynnych,<br />
• eksploatacją złóż surowców płynnych,<br />
• modelowaniem i symulacją eksploatacji złóż węglowodorów,<br />
• magazynowaniem/składowaniem bezzbiornikowym,<br />
• transportem i dystrybucją gazu i ropy,<br />
• ochroną środowiska w górnictwie nafty i gazu,<br />
• rynkami ropy i gazu.
</div>
<div>Więcej szczegółów na stronie: <a href="http://oil-gas.pl/">http://oil-gas.pl</a></div>
<div>Zaproszenie dla <strong><a href="http://www.ise.com.pl/wp-content/uploads/2020/03/Andrzej-Sikora-zaproszenie.pdf">Andrzeja Sikory</a></strong></div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ise.com.pl/aktualnosci/miedzynarodowa-konferencja-drilling-oil-gas-agh-2020-odbedzie-sie-5-7-czerwca/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Podziękowania dla Andrzeja Sikory za udział w XX edycji Ogólnopolskiego Kongresu Energetyczno-Ciepłowniczego POWERPOL</title>
		<link>http://www.ise.com.pl/aktualnosci/podziekowania-dla-andrzeja-sikory-za-udzial-w-xx-edycji-ogolnopolskiego-kongresu-energetyczno-cieplowniczego-powerpol</link>
		<comments>http://www.ise.com.pl/aktualnosci/podziekowania-dla-andrzeja-sikory-za-udzial-w-xx-edycji-ogolnopolskiego-kongresu-energetyczno-cieplowniczego-powerpol#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Feb 2020 22:32:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sergei</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Featured(info na dole)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ise.com.pl/?p=3418</guid>
		<description><![CDATA[Za zaangażowanie, osobisty udział oraz wsparcie merytoryczne]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ise.com.pl/wp-content/uploads/2020/02/podziękowanie-PP2020-Andrzej-Sikora.pdf">Podziękowania dla Andrzeja Sikory</a> za osobisty udział i wsparcie merytoryczne podczas <b>XX edycji Ogólnopolskiego Kongresu Energetyczno-Ciepłowniczego POWERPOL</b> „Rok 2020: Zrównoważony rozwój polskiej energetyki”, który odbył się w dniach 27-28 stycznia 2020 r. w Warszawie w Hotelu Sofitel Victoria</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ise.com.pl/aktualnosci/podziekowania-dla-andrzeja-sikory-za-udzial-w-xx-edycji-ogolnopolskiego-kongresu-energetyczno-cieplowniczego-powerpol/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wodór &#8211; budulec Wszechświata, ziemska anomalia czy powszechnie dostępne paliwo?</title>
		<link>http://www.ise.com.pl/aktualnosci/artykuly/wodor-budulec-wszechswiata-ziemska-anomalia-czy-powszechnie-dostepne-paliwo</link>
		<comments>http://www.ise.com.pl/aktualnosci/artykuly/wodor-budulec-wszechswiata-ziemska-anomalia-czy-powszechnie-dostepne-paliwo#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Dec 2019 10:10:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sergei</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Artykuły]]></category>
		<category><![CDATA[Featured(info na dole)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ise.com.pl/?p=3409</guid>
		<description><![CDATA[Wodór jest powszechnym budulcem otaczającego nas Wszechświata - tego, który rozumiemy i doświadczamy. Aby ten wszechstronny pierwiastek mógł mieć znaczący wkład w czystą energię i być mostem transformacji energetycznej, potrzebna jest nowoczesna technologia jego efektywnego pozyskiwania.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Zachęcamy do zapoznania się z artykułem dr inż. Andrzeja Sikory w dwumiesięczniku Chemia Przemysłowa</p>
<p><a href="http://www.ise.com.pl/wp-content/uploads/2019/12/Chemia_przemysłowa_wodór.pdf">Pobierz artykuł</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ise.com.pl/aktualnosci/artykuly/wodor-budulec-wszechswiata-ziemska-anomalia-czy-powszechnie-dostepne-paliwo/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
